Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Поставки

Интерактивная карта географии поставок по России и СНГ

 

Наша компания осуществляет не официальные поставки продукции Apple, без разрешения правообладателя по всей территории Российской Федерации и стран СНГ по средствам параллельного импорта.

Мы работаем с 2012 года и осуществили сотни поставок в различные города и страны. Среди них есть как крупные города миллионники, так и небольшие деревни в отдалённых районах.

 

Поставки в России:

Москва | Поставок: 867 | Единиц товара: 16 473

Санкт-Петербург | Поставок: 734 | Единиц товара: 13 247

Новосибирск | Поставок: 248 | Единиц товара: 4 761

Екатеринбург | Поставок: 154 | Единиц товара: 2 418

Казань | Поставок: 312 | Единиц товара: 3 853

Нижний Новгород | Поставок: 178 | Единиц товара: 3 026

Челябинск | Поставок: 264 | Единиц товара: 3 168

Самара | Поставок: 185 | Единиц товара: 2 659

Омск | Поставок: 477 | Единиц товара: 6 201

Ростов-на-Дону | Поставок: 361 | Единиц товара: 5 415

Уфа | Поставок: 380 | Единиц товара: 4 208

Красноярск | Поставок: 152 | Единиц товара: 1 386

Воронеж | Поставок: 211 | Единиц товара: 3 588

Пермь | Поставок: 147 | Единиц товара: 2 532

Волгоград | Поставок: 68 | Единиц товара: 1290

Краснодар | Поставок: 215 | Единиц товара: 3 656

Саратов | Поставок: 166 | Единиц товара: 2 342

Тюмень | Поставок: 189 | Единиц товара: 3 891

Тольятти | Поставок: 98 | Единиц товара: 1 179

Ижевск | Поставок: 243 | Единиц товара: 3 794

 

Международные поставки:

Азербайджан | Поставок: 77 | Единиц товара 1 024

Беларусь | Поставок: 307 | Единиц товара: 3 701

Грузия | Поставок: 81 | Единиц товара: 1 287

Казахстан | Поставок: 43 | Единиц товара: 3 794

Узбекистан | Поставок: 93 | Единиц товара: 1 391

Украина | Поставок: 102 | Единиц товара: 1 623